| 모델 | 용량(t) | 테스트 부하(t) | 보호 | 실무 등급 FEM/ISO | 듀티 사이클 (ED) | 리프팅 속도(m/min) | 리프팅 파워(kW) | 체인 사이즈(mm) | 체인 수 | 표준 3m 길이의 순중량(kg) | |
| SHH-A003S1 | 0.25 | 0.32 | IP55 | 3m/M6 | 50% | 7 | 0.9 | Φ5x15 | 1 | 48 | |
| SHH-A003D1 | 33.4%/16.6% | 7/2.3 | 0.9/0.3 | 61 | |||||||
| SHH-A005S1 | 0.5 | 0.63 | IP55 | 2m/M5 | 40% | 7.6 | 0.9 | Φ6.3x19 | 1 | 49 | |
| SHH-A005D1 | 26.6%/13.4% | 7.6/2.5 | 0.9/0.3 | 62 | |||||||
| SHH-A010S1 | 1 | 1.25 | IP55 | 2m/M5 | 40% | 5 | 1.1 | Φ8x24 | 1 | 54 | |
| SHH-A010D1 | 26.6%/13.4% | 5/1.7 | 1.1/0.37 | 63 | |||||||
| SHH-A020S2 | 2 | 2.5 | IP55 | 2m/M5 | 40% | 2.5 | 1.1 | Φ8x24 | 2 | 64 | |
| SHH-A020D2 | 26.6%/13.4% | 2.5/0.8 | 1.1/0.37 | 73 | |||||||
| SHH-A030S1 | 3 | 3.75 | IP55 | 2m/M5 | 40% | 6 | 3.6 | Φ11.2x34 | 1 | 102 | |
| SHH-A030D1 | 26.6%/13.4% | 6/2 | 3.6/1.2 | 124 | |||||||
| SHH-A050S2 | 5 | 6.25 | IP55 | 2m/M5 | 40% | 3 | 3.6 | Φ11.2x34 | 2 | 124 | |
| SHH-A050D2 | 26.6%/13.4% | 3/1 | 3.6/1.2 | 146 | |||||||
| SHH-A075S3 | 7.5 | 9.38 | IP55 | 오전 1시/M4 | 30% | 2 | 3.6 | Φ11.2x34 | 3 | 206 | |
| SHH-A075D3 | 20%/10% | 2/0.6 | 3.6/1.2 | 231 | |||||||
| SHH-A100S4 | 10 | 12.5 | IP55 | 오전 1시/M4 | 30% | 3 | 3.6 | Φ11.2x34 | 4 | 282 | |
| SHH-A100D4 | 20%/10% | 3/1 | 3.6/1.2 | 326 | |||||||
| ■ 본 제품은 전원전압 380V/50Hz/3P, 제어전압 24V에서 동작합니다. 명시된 사항 이외의 수정 사항은 전화로 상담해 주시기 바랍니다. | |||||||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. 와이어 로프 전기 호이스트의 연구 개발, 생산, 마케팅 및 애프터 서비스를 전문으로 하는 특수 장비 회사입니다. 회사는 창립 이래 신제품 개발과 기술 혁신을 중시해 왔으며 높은 출발점과 높은 구성에 주력해 왔습니다. 전기호이스트의 연구개발에 있어서 해외 선진기술을 지속적으로 도입하면서 새로운 유럽식 전기호이스트의 연구개발에 적극적으로 참여하고 있으며, "혁신이 미래를 선도하고 경이로운 성취에 중점을 둔다"는 핵심이념을 확립하여 국내 전기호이스트 발전의 방향이 되어 국내 전기호이스트 산업의 발전을 선도하고 있습니다.